河池学院本科专业一览表(截止2025年4月)
作者:
来源:教务处教学科
浏览:次
2025-11-07
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学位类别 | 所属学院 |
| 1 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学学士 | 文学与传媒学院 |
| 2 | 汉语言文学 | 050101 | 文学学士 | 文学与传媒学院 |
| 3 | 新闻学 | 050301 | 文学学士 | 文学与传媒学院 |
| 4 | 行政管理 | 120402 | 管理学学士 | 公共管理学院 |
| 5 | 历史学 | 060101 | 历史学学士 | 公共管理学院 |
| 6 | 社会工作 | 030302 | 法学学士 | 公共管理学院 |
| 7 | 思想政治教育 | 030503 | 法学学士 | 马克思主义学院 |
| 8 | 商务英语 | 050262 | 文学学士 | 外国语学院 |
| 9 | 泰语 | 050220 | 文学学士 | 外国语学院 |
| 10 | 英语 | 050201 | 文学学士 | 外国语学院 |
| 11 | 经济统计学 | 020102 | 经济学学士 | 数理学院 |
| 12 | 数据计算及应用 | 070104T | 理学学士 | 数理学院 |
| 13 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学学士 | 数理学院 |
| 14 | 物理学 | 070201 | 理学学士 | 数理学院 |
| 15 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学学士 | 数理学院 |
| 16 | 应用统计学 | 071202 | 理学学士 | 数理学院 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学学士 | 人工智能与制造学院 |
| 18 | 电子信息工程 | 080701 | 工学学士 | 人工智能与制造学院 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学学士 | 人工智能与制造学院 |
| 20 | 人工智能 | 080717T | 工学学士 | 人工智能与制造学院 |
| 21 | 微电子科学与工程 | 080704 | 理学学士 | 人工智能与制造学院 |
| 22 | 化学 | 070301 | 理学学士 | 化学与生物工程学院 |
| 23 | 环境工程 | 082502 | 工学学士 | 化学与生物工程学院 |
| 24 | 矿物加工工程 | 081503 | 工学学士 | 化学与生物工程学院 |
| 25 | 生物工程 | 083001 | 工学学士 | 化学与生物工程学院 |
| 26 | 生物科学 | 071001 | 理学学士 | 化学与生物工程学院 |
| 27 | 应用化学 | 070302 | 理学学士 | 化学与生物工程学院 |
| 28 | 制药工程 | 081302 | 工学学士 | 化学与生物工程学院 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学学士 | 大数据与计算机学院 |
| 30 | 软件工程 | 080902 | 工学学士 | 大数据与计算机学院 |
| 31 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学学士 | 大数据与计算机学院 |
| 32 | 网络工程 | 080903 | 工学学士 | 大数据与计算机学院 |
| 33 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学学士 | 大数据与计算机学院 |
| 34 | 物联网工程 | 080905 | 工学学士 | 大数据与计算机学院 |
| 35 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学学士 | 体育学院 |
| 36 | 体育教育 | 040201 | 教育学学士 | 体育学院 |
| 37 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学学士 | 音乐舞蹈学院 |
| 38 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学学士 | 音乐舞蹈学院 |
| 39 | 音乐教育 | 130212T | 艺术学学士 | 音乐舞蹈学院 |
| 40 | 音乐学 | 130202 | 艺术学学士 | 音乐舞蹈学院 |
| 41 | 产品设计 | 130504 | 艺术学学士 | 美术与设计学院 |
| 42 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学学士 | 美术与设计学院 |
| 43 | 环境设计 | 130503 | 艺术学学士 | 美术与设计学院 |
| 44 | 美术学 | 130401 | 艺术学学士 | 美术与设计学院 |
| 45 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学学士 | 美术与设计学院 |
| 46 | 小学教育 | 040107 | 教育学学士 | 教师教育学院 |
| 47 | 学前教育 | 040106 | 教育学学士 | 教师教育学院 |
| 48 | 财务管理 | 120204 | 管理学学士 | 商学院 |
| 49 | 旅游管理 | 120901K | 管理学学士 | 商学院 |
| 50 | 贸易经济 | 020402 | 经济学学士 | 商学院 |
| 51 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学学士 | 商学院 |
| 52 | 市场营销 | 120202 | 管理学学士 | 商学院 |
