河池学院关于2025年春季学期转专业学生名单的公示
作者:
来源:教务处学籍科
浏览:次
2025-07-04
根据《河池学院学生学籍管理实施细则(修订)》(校政发〔2023〕161号)、《河池学院普通全日制学生转专业实施办法》(校政发〔2023〕160号)文件精神,经学生申请,转出学院和转入学院党政联席会议研究讨论,转入学院公示无异议,教务处审核并报学校审批,同意温艺清等17名同学的转专业申请,现公示5天(2025年7月4日-2025年7月8日),公示名单见附件。如有异议,请于2025年7月8日前以书面形式,并签署姓名、班级,交到学校教务处学籍管理科(西校区致远楼1314办公室)。
联系人:刘老师 廖老师
联系电话:3146563,18176187340
河池学院教务处
2025年7月4日
附件:
2025年春季学期转专业学生名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 转入学院 | 申请转入专业 | 转出专业 | 备注 |
| 1 | 温艺清 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 商务英语 | |
| 2 | 阳丽霞 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 商务英语 | |
| 3 | 牟晓语 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 小学教育 | |
| 4 | 花梦婷 | 女 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 学前教育 | |
| 5 | 余晓彤 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 泰语 | |
| 6 | 冯志豪 | 男 | 公共管理学院 | 历史学 | 学前教育 | |
| 7 | 唐琼 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 旅游管理 | |
| 8 | 李秋怡 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 旅游管理 | |
| 9 | 莫文莉 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 市场营销 | |
| 10 | 唐祖儿 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 物联网工程 | |
| 11 | 韦贵 | 男 | 数理学院 | 物理学 | 信息与计算科学 | |
| 12 | 张涵 | 男 | 人工智能与制造学院 | 电气工程及其自动化 | 应用化学 | |
| 13 | 程天德 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 物理学 | |
| 14 | 潘鑫平 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 应用化学 | |
| 15 | 陈少涵 | 男 | 大数据与计算机学院 | 物联网工程 | 应用化学 | |
| 16 | 陈欣怡 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 市场营销 | |
| 17 | 张拯睿 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 市场营销 |
